| F1 | |||
| Pos | Name | Total laps | Best lap |
| 1. | Roman Motyčka | 162.03 | 4.195 |
| 2. | František Poledna | 158.19 | 4.121 |
| 3. | Martin Doležel | 158.10 | 4.227 |
| 4. | Petr Sedlařík | 157.21 | 4.231 |
| 5. | Jaroslav Švanda | 155.05 | 4.333 |
| 6. | Martin Neček | 152.27 | 4.388 |
| 7. | Jaromír Býma | 147.16 | 4.487 |
| 8. | Rostislav Sedlařík | 147.12 | 4.547 |
| 9. | Roman Klapka | 145.25 | 4.600 |
| 10. | Kamil Klapka | 144.28 | 4.438 |
| 11. | Michal Pokorný | 142.12 | 4.411 |
| 12. | Patrik Hájek | 139.02 | 4.531 |
| 13. | Adam Ryšavý | 135.02 | 4.566 |
| 14. | Petr Motyčka | 132.15 | 4.805 |
| 15. | Jiří Vrba | 116.19 | 5.195 |
| 16. | Andrea Motyčková | 113.17 | 5.114 |
| G12 | |||
| Pos | Name | Total laps | Best lap |
| 1. | František Poledna | 511.00 | 3.174 |
| 2. | Jaroslav Švanda | 486.12 | 3.320 |
| 3. | Martin Doležel | 485.08 | 3.336 |
| 4. | Roman Motyčka | 480.05 | 3.434 |
| 5. | Rostislav Sedlařík | 479.05 | 3.399 |
| 6. | Petr Sedlařík | 470.19 | 3.499 |
| 7. | Michal Pokorný | 470.19 | 3.344 |
| 8. | Roman Klapka | 468.23 | 3.487 |
| 9. | Jaromír Býma | 464.20 | 3.336 |
| 10. | Martin Neček | 458.02 | 3.442 |
| 11. | Kamil Klapka | 444.01 | 3.530 |
| 12. | Patrik Hájek | 411.18 | 3.543 |
| 13. | Petr Motyčka | 404.06 | 3.885 |
| 14. | Adam Ryšavý | 389.12 | 3.668 |
| 15. | Jiří Vrba | 372.04 | 4.198 |
| 16. | Andrea Motyčková | 360.12 | 4.396 |
| Truck | |||
| Rank | Racer | Total laps | Best lap |
| 1. | Martin Neček | 87.24 | 5.197 |
| 2. | Michal Pokorný | 84.17 | 5.317 |
| 3. | Roman Motyčka | 84.05 | 5.252 |
| 4. | Jaroslav Švanda | 82.29 | 5.260 |
| 5. | Rostislav Sedlařík | 82.02 | 5.292 |
| 6. | Martin Doležel | 80.17 | 5.361 |
| 7. | Kamil Klapka | 80.03 | 5.488 |
| 8. | Roman Klapka | 79.08 | 5.491 |
| 9. | Jaromír Býma | 79.04 | 5.358 |
| 10. | Petr Sedlařík | 72.00 | 5.612 |
| 11. | Petr Motyčka | 66.19 | 6.205 |
| 12. | Jiří Vrba | 64.29 | 6.272 |
